|
|
| 28.08.2008 21:00:00 | Parțial însorit |
 |
Temperatura: 23°C
Vânt: 0 km/h (direcția ESE)
Umiditate: 68 %
Presiune: 762 mm Hg
Vizibilitate: 16 km
|
| Prognoza | ziua | max | noaptea | min |
| 28.08.2008 |  | 29°C |  | 14°C |
| 29.08.2008 |  | 27°C |  | 15°C |
| 30.08.2008 |  | 26°C |  | 10°C |
| 31.08.2008 |  | 23°C |  | 10°C |
| 01.09.2008 |  | 27°C |  | 10°C |
Ultimele 48h
|